Folha de alumínioé alumínio preparado em folhas finas de metal com espessura menor que {{0}}.2mm (7.9 mils); calibres mais finos de até 4 micrômetros também são comumente usados. A folha doméstica padrão tem tipicamente 0.{{10}}16 mm (0.63 mils) de espessura, e a folha doméstica resistente tem tipicamente 0.024 mm (0.94 mils). E a folha do ar condicionado pode ser mais fina que 0.0047mm, e algumas folhas de alimentos mais finas que 0.002mm. A folha é flexível e pode ser facilmente dobrada ou enrolada em objetos. Folhas finas são frágeis e às vezes são laminadas com outros materiais como plásticos ou papel para torná-las mais fortes e úteis. É usada industrialmente para uma variedade de propósitos, incluindo embalagem, isolamento e transporte. Em casa, as pessoas usam papel-alumínio para armazenar alimentos, cobrir superfícies de cozimento e embrulhar alimentos, como carnes, para evitar que percam umidade durante o cozimento.

Detalhes do produto de folha de alumínio
| PNome do produto | Folha de alumínio | ||
| Liga/Grau | 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 2024, 3003, 3104, 3105, 3005, 5052, 5754, 5083, 5251, 6061, 6063, 6082, 7075, 8011 8079, 8021 | ||
| Temperamento | F, O, H, T | Quantidade mínima | 5T para personalizado, 2T para estoque |
| Grossura | 0.014mm-0.2mm | Embalagem | Palete de madeira para tiras e bobinas |
| Largura | 60 mm -1600 mm | Entrega | 15-25dias para produção |
| Comprimento | Enrolado | EU IA | 76/89/152/300/405/508/790/800mm, etc. |
| Tipo | Tira, Bobina | Origem | China |
| Padrão | GB/ASTM ENAW | Porto de Carregamento | Qualquer porto da China, Xangai e Ningbo e Qingdao |
| Superfície | Acabamento de moinho | Métodos de entrega | 1. Por mar: Qualquer porto na China2. De trem: Chongqing (Yiwu) International Railway para a Ásia Central-Europa |
| Certificados | ISO, GV | ||

Parâmetros da folha de alumínio
| Propriedade | Valor/Comentário |
| Gravidade Específica | 2.7 |
| Peso | Com 6,35 µm a folha pesa 17,2 g/m2 |
| Ponto de fusão | 660 graus |
| Condutividade elétrica | 37,67 m/mm2d (64,94% IACS) |
| Resistividade elétrica | 2,65 µΩ.cm |
| Condutividade térmica | 235 W/m.K |
| Grossura | A folha é definida como metal medindo 0.2mm (ou 200 µm e menos) |





